
BEST AVAILABLE RATES
Choose from our Best Available Room Only or Bed & Breakfast

Tarifa de Habitación
- Cancelación GRATUITA
- Impuestos incluidos
- Paga en el Hotel
- No hay depósito
Disfruta tu estancia con nosotros en Drury Court Hotel, en el corazón de la ciudad de Dublín, a solo unos cuantos pasos de distancia de los principales sitios tales como el parque de St. Stephens Green, la calle comercial de Grafton Street, el Castillo de Dublín y el área de Temple Bar.
Drury Court Hotel es uno de los pocos hoteles independint...
Habitaciones | Arrival L 27 Jul. | Depart M 28 Jul. | X 29 Jul. | J 30 Jul. | V 31 Jul. | S 01 Ago. | D 02 Ago. | L, 27 Jul. 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD124 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD181 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD215 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD226 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD215 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD386 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD215 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD147 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD181 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD192 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD181 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD317 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD181 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD181 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD215 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD226 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD215 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD386 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD215 | 6 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD249 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD261 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD249 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD443 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD238 | 5 ![]() | ||||||||||

La Mejor Tarifa B&B
- Cancelación GRATUITA
- Paga en el Hotel
- No hay depósito
Incluye delicioso desayuno Irlandés a tu estancia en el Drury Court Hotel: disfruta de las opciones de desayuno Continental y desayuno Irlandés ( con té o café) en nuestro peculiar restaurante del hotel.
Lunes - Viernes : 07:00 - 10:00 ; Sábado/Domingo/ Días festivos: 07:30 - 10:30
¡Ahorra hasta €3.00 por persona, por día si reservas tu desayu...
Habitaciones | Arrival L 27 Jul. | Depart M 28 Jul. | X 29 Jul. | J 30 Jul. | V 31 Jul. | S 01 Ago. | D 02 Ago. | L, 27 Jul. 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD147 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD204 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD238 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD249 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD238 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD408 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD238 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD170 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD204 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD215 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD204 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD340 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD204 | 5 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD204 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD238 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD249 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD238 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD408 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD238 | 6 ![]() | ||||||||||
| Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD272 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD283 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD272 | Sat 01 Aug01 Aug 2026 USD465 | Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD261 | 5 ![]() | ||||||||||
You might also like
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Monthly Long Let Apartments
- No hay depósito
This spacious and well-appointed apartment offers exceptional value for long-term renters in the heart of Dublin city centre.

Long Let Apartments
- No hay depósito
This spacious and well-appointed apartment offers exceptional value for long-term renters in the heart of Dublin city centre.




